<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vuelos cancelados &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<atom:link href="https://infoflashmundo.com/tag/vuelos-cancelados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<description>Conectamos el mundo a través de las noticias.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 00:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoflashmundo.com/wp-content/uploads/2025/01/Fav-if2.jpg</url>
	<title>vuelos cancelados &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fracasa nuevo intento de Cuba por abastecerse de gas: buque regresa vacío al país.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/fracasa-nuevo-intento-cuba-abastecerse-de-gas/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/fracasa-nuevo-intento-cuba-abastecerse-de-gas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leydi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 00:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[apagones Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[buque gasero regresa vacío]]></category>
		<category><![CDATA[combustible en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba crisis energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[escasez de combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenia Gas]]></category>
		<category><![CDATA[GAESA]]></category>
		<category><![CDATA[GLP]]></category>
		<category><![CDATA[hora cero energética]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaica combustible]]></category>
		<category><![CDATA[jet fuel]]></category>
		<category><![CDATA[suministro de gas licuado]]></category>
		<category><![CDATA[transporte urbano paralizado]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos cancelados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=27812</guid>

					<description><![CDATA[Fracasa nuevo intento de Cuba por abastecerse de gas: buque regresa vacío al país. En un nuevo episodio que evidencia la profunda crisis energética que atraviesa Cuba, el buque gasero&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/fracasa-nuevo-intento-cuba-abastecerse-de-gas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air Canada suspende vuelos a Cuba por la falta de combustible en aeropuertos</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/air-canada-suspende-vuelos-a-cuba-feb2026/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/air-canada-suspende-vuelos-a-cuba-feb2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leydi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 02:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas en Cuba.]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas transcanadienses]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[combustible Jet A-1]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de combustible]]></category>
		<category><![CDATA[crisis en transporte aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis energética]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[escasez de combustible de aviación]]></category>
		<category><![CDATA[repatriación de pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo cubano]]></category>
		<category><![CDATA[turismo internacional]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos cancelados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=27452</guid>

					<description><![CDATA[Air Canada suspende vuelos a Cuba por la falta de combustible en aeropuertos. Segun informes de CNN en Español la aerolínea Air Canada, la más grande de Canadá, anunció este&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/air-canada-suspende-vuelos-a-cuba-feb2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tormenta invernal Fern paraliza Estados Unidos y deja un saldo trágico de víctimas y caos.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/tormenta-invernal-fern-paraliza-estados-unidos/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/tormenta-invernal-fern-paraliza-estados-unidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[accidente de trineo]]></category>
		<category><![CDATA[caos aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[cortes eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia invernal]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[hielo y nieve]]></category>
		<category><![CDATA[hipotermia]]></category>
		<category><![CDATA[muertes por tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas intensas]]></category>
		<category><![CDATA[noreste de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Meteorológico Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas extremas]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta invernal Fern]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos cancelados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=26283</guid>

					<description><![CDATA[Tormenta invernal Fern paraliza Estados Unidos y deja un saldo trágico de víctimas y caos. La tormenta invernal Fern continúa causando graves estragos en Estados Unidos mientras avanza con fuerza&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/tormenta-invernal-fern-paraliza-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tormenta Invernal Fern paraliza a más de 15 estados en EE.UU.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/tormenta-fern-paraliza-15-estados-ee-uu/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/tormenta-fern-paraliza-15-estados-ee-uu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 15:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[clima extremo]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia climática]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[invierno 2026]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta invernal]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos cancelados]]></category>
		<category><![CDATA[Winter Storm Fern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=26111</guid>

					<description><![CDATA[Una de las tormentas invernales más intensas de la década ha descendido sobre Estados Unidos, paralizando ciudades, interrumpiendo servicios esenciales y dejando a millones de personas en estado de alerta.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/tormenta-fern-paraliza-15-estados-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos advierte posible colapso del tráfico aéreo por prolongado cierre del Gobierno.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/eeuu-posible-colapso-del-trafico-aereo/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/eeuu-posible-colapso-del-trafico-aereo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leydi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 00:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[cierre de gobierno federal]]></category>
		<category><![CDATA[contingencia ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[controladores aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[FAA]]></category>
		<category><![CDATA[retrasos vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad aérea]]></category>
		<category><![CDATA[sistema aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[transporte aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos cancelados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=21868</guid>

					<description><![CDATA[Estados Unidos advierte posible colapso del tráfico aéreo por prolongado cierre del Gobierno. Según varios medios internacionales como Reuters y The Guardian la prolongada paralización del Gobierno federal en Estados&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/eeuu-posible-colapso-del-trafico-aereo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
