<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sur de Florida &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<atom:link href="https://infoflashmundo.com/tag/sur-de-florida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<description>Conectamos el mundo a través de las noticias.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 15:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infoflashmundo.com/wp-content/uploads/2025/01/Fav-if2.jpg</url>
	<title>Sur de Florida &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sur de Florida impulsa medidas contra compañías dedicadas a envíos de paquetería a Cuba.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/sur-de-florida-impulsa-medidas-contra-envios/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/sur-de-florida-impulsa-medidas-contra-envios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leydi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[comercio con Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad cubanoamericana]]></category>
		<category><![CDATA[economía cubana]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de envíos a Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones a la Isla]]></category>
		<category><![CDATA[licencias comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[líderes políticos de Florida]]></category>
		<category><![CDATA[medidas contra empresas]]></category>
		<category><![CDATA[política exterior estadounidense]]></category>
		<category><![CDATA[presión política]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones EE.UU.–Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[restricciones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[sanciones a Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[sector de paquetería]]></category>
		<category><![CDATA[Sur de Florida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=28018</guid>

					<description><![CDATA[Sur de Florida impulsa medidas contra compañías dedicadas a envíos de paquetería a Cuba. En los últimos días, líderes políticos, activistas y representantes electos del sur de Florida han intensificado&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/sur-de-florida-impulsa-medidas-contra-envios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frío inusual marca el cierre de 2025 en Florida y Cuba con temperaturas que no se veían en décadas</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/frio-inusual-marca-el-cierre-de-2025/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/frio-inusual-marca-el-cierre-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 18:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[31 de diciembre de 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[aire frío y seco]]></category>
		<category><![CDATA[altas presiones]]></category>
		<category><![CDATA[bajas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[clima extremo]]></category>
		<category><![CDATA[costa norte de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[fin de año]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío]]></category>
		<category><![CDATA[frío inusual]]></category>
		<category><![CDATA[Homestead]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias aisladas]]></category>
		<category><![CDATA[masa de aire frío]]></category>
		<category><![CDATA[Matanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Beach.]]></category>
		<category><![CDATA[Nochevieja]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Raydel Ruisánchez]]></category>
		<category><![CDATA[récord histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Molleda]]></category>
		<category><![CDATA[Sancti Spíritus]]></category>
		<category><![CDATA[sensación térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Meteorológico Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sur de Florida]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas bajas]]></category>
		<category><![CDATA[West Kendall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=24742</guid>

					<description><![CDATA[Frío inusual marca el cierre de 2025 en Florida y Cuba con temperaturas que no se veían en décadas El 31 de diciembre de 2025 llega con un escenario poco&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/frio-inusual-marca-el-cierre-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hallan el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en un Dollar Tree de Miami</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/hallan-el-cuerpo-de-una-mujer-en-un-congelador/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/hallan-el-cuerpo-de-una-mujer-en-un-congelador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leydi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 01:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[crimen en Miami]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo en congelador]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar Tree]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar Tree freeze]]></category>
		<category><![CDATA[Helen Massiell Garay Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[muerte inexplicada]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeña Habana]]></category>
		<category><![CDATA[Policía de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[suceso impactante]]></category>
		<category><![CDATA[Sur de Florida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=23983</guid>

					<description><![CDATA[Hallan el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en un Dollar Tree de Miami La policía de Miami investiga un hecho perturbador luego de que el cuerpo sin&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/hallan-el-cuerpo-de-una-mujer-en-un-congelador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta en el Caribe por onda tropical con posibilidades de desarrollo ciclónico.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/alerta-en-el-caribe-por-onda-tropical/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/alerta-en-el-caribe-por-onda-tropical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 01:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Bryam Pérez Valdés]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe central]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe occidental]]></category>
		<category><![CDATA[ciclón tropical]]></category>
		<category><![CDATA[circulación cerrada]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones meteorológicas]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo ciclónico]]></category>
		<category><![CDATA[evolución del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[formación de ciclón]]></category>
		<category><![CDATA[impacto en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[impacto en Jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[impacto en La Española]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias torrenciales]]></category>
		<category><![CDATA[marejadas]]></category>
		<category><![CDATA[onda tropical]]></category>
		<category><![CDATA[sistema tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Sur de Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo Meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[trayectoria incierta]]></category>
		<category><![CDATA[vaguada]]></category>
		<category><![CDATA[vientos en la atmósfera superior]]></category>
		<category><![CDATA[vientos huracanados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=21204</guid>

					<description><![CDATA[Alerta en el Caribe por onda tropical con posibilidades de desarrollo ciclónico. La actividad ciclónica en el Atlántico continúa generando atención, especialmente con una onda tropical que ya se adentra&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/alerta-en-el-caribe-por-onda-tropical/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sargazo en el Sur de Florida.Esta Temporada Podría Ser Peor que Nunca</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/sargazo-en-el-sur-de-florida/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/sargazo-en-el-sur-de-florida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 02:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[algas marinas]]></category>
		<category><![CDATA[barreras flotantes]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Chuanmin Hu]]></category>
		<category><![CDATA[corrientes marinas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión costera]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio de Oceanografía Óptica USF]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza de playas]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Beach.]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes oceánicos]]></category>
		<category><![CDATA[playas de Florida]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico sargazo]]></category>
		<category><![CDATA[salud de bañistas]]></category>
		<category><![CDATA[sargazo]]></category>
		<category><![CDATA[sargazo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sur de Florida]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura del agua]]></category>
		<category><![CDATA[turismo costero]]></category>
		<category><![CDATA[vida marina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=9638</guid>

					<description><![CDATA[Sargazo en el Sur de Florida.Esta Temporada Podría Ser Peor que Nunca. Las playas del Sur de Florida, destino de sol y aguas cristalinas, enfrentan este 2025 un desafío creciente:&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/sargazo-en-el-sur-de-florida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
