<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicio Meteorológico Nacional &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<atom:link href="https://infoflashmundo.com/tag/servicio-meteorologico-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<description>Conectamos el mundo a través de las noticias.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 18:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoflashmundo.com/wp-content/uploads/2025/01/Fav-if2.jpg</url>
	<title>Servicio Meteorológico Nacional &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tormenta invernal Fern paraliza Estados Unidos y deja un saldo trágico de víctimas y caos.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/tormenta-invernal-fern-paraliza-estados-unidos/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/tormenta-invernal-fern-paraliza-estados-unidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[accidente de trineo]]></category>
		<category><![CDATA[caos aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[cortes eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia invernal]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[hielo y nieve]]></category>
		<category><![CDATA[hipotermia]]></category>
		<category><![CDATA[muertes por tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas intensas]]></category>
		<category><![CDATA[noreste de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Meteorológico Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas extremas]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta invernal Fern]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos cancelados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=26283</guid>

					<description><![CDATA[Tormenta invernal Fern paraliza Estados Unidos y deja un saldo trágico de víctimas y caos. La tormenta invernal Fern continúa causando graves estragos en Estados Unidos mientras avanza con fuerza&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/tormenta-invernal-fern-paraliza-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frío inusual marca el cierre de 2025 en Florida y Cuba con temperaturas que no se veían en décadas</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/frio-inusual-marca-el-cierre-de-2025/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/frio-inusual-marca-el-cierre-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 18:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[31 de diciembre de 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[aire frío y seco]]></category>
		<category><![CDATA[altas presiones]]></category>
		<category><![CDATA[bajas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[clima extremo]]></category>
		<category><![CDATA[costa norte de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[fin de año]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío]]></category>
		<category><![CDATA[frío inusual]]></category>
		<category><![CDATA[Homestead]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias aisladas]]></category>
		<category><![CDATA[masa de aire frío]]></category>
		<category><![CDATA[Matanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Beach.]]></category>
		<category><![CDATA[Nochevieja]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Raydel Ruisánchez]]></category>
		<category><![CDATA[récord histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Molleda]]></category>
		<category><![CDATA[Sancti Spíritus]]></category>
		<category><![CDATA[sensación térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Meteorológico Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sur de Florida]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas bajas]]></category>
		<category><![CDATA[West Kendall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=24742</guid>

					<description><![CDATA[Frío inusual marca el cierre de 2025 en Florida y Cuba con temperaturas que no se veían en décadas El 31 de diciembre de 2025 llega con un escenario poco&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/frio-inusual-marca-el-cierre-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universidad de Oriente en Cuba suspende actividades docentes por condiciones meteorológicas adversas</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/universidad-de-oriente-en-cuba/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/universidad-de-oriente-en-cuba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 18:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[actividades docentes suspendidas]]></category>
		<category><![CDATA[alerta climática]]></category>
		<category><![CDATA[clima severo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicado Universidad de Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones meteorológicas adversas]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa civil]]></category>
		<category><![CDATA[educación superior Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[intensas lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Nota oficial]]></category>
		<category><![CDATA[protección civil]]></category>
		<category><![CDATA[reanudación de clases]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Meteorológico Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión de clases]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión por lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[universidades en Cuba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=20051</guid>

					<description><![CDATA[Universidad de Oriente en Cuba suspende actividades docentes por condiciones meteorológicas adversas A partir del lunes 29 de septiembre la Universidad de Oriente ha anunciado la suspensión total de sus&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/universidad-de-oriente-en-cuba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
