<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pronóstico del tiempo Cuba &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<atom:link href="https://infoflashmundo.com/tag/pronostico-del-tiempo-cuba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<description>Conectamos el mundo a través de las noticias.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Sep 2025 12:55:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infoflashmundo.com/wp-content/uploads/2025/01/Fav-if2.jpg</url>
	<title>pronóstico del tiempo Cuba &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Compleja situación meteorológica en el oriente de Cuba por el potencial ciclón nueve</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/compleja-situacion-meteorologica/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/compleja-situacion-meteorologica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 12:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[chubascos Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[ciclón en el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[clima en Camagüey]]></category>
		<category><![CDATA[clima fin de semana Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa Civil Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[evolución ciclónica]]></category>
		<category><![CDATA[INSMET.]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Camagüey]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias intensas Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[mal tiempo en el oriente de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[nublados en el oriente cubano]]></category>
		<category><![CDATA[potencial ciclón nueve]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico INSMET]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones meteorológicas Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[sistema tropical Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[situación meteorológica Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical Imelda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=20012</guid>

					<description><![CDATA[Compleja situación meteorológica en el oriente de Cuba por el potencial ciclón nueve La región oriental de Cuba se enfrenta actualmente a una situación meteorológica compleja debido a la presencia&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/compleja-situacion-meteorologica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuertes lluvias provocan inundaciones repentinas y arrastre de basura en La Habana</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/inundaciones-y-arrastre-de-basura-en-la-habana/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/inundaciones-y-arrastre-de-basura-en-la-habana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 18:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[arrastre de basura]]></category>
		<category><![CDATA[barrios afectados]]></category>
		<category><![CDATA[basura en las calles]]></category>
		<category><![CDATA[calles inundadas]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Habana]]></category>
		<category><![CDATA[desechos sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[Diez de Octubre]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[estación de Mariel]]></category>
		<category><![CDATA[INSMET.]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones en La Habana]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en occidente de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias intensas]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Raydel Ruisánchez]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo de inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de drenaje]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de saneamiento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[vientos fuertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=19445</guid>

					<description><![CDATA[Inundaciones y arrastre de basura en La Habana Las intensas lluvias que azotaron la capital cubana durante la tarde y noche de este martes dejaron a su paso calles inundadas,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/inundaciones-y-arrastre-de-basura-en-la-habana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lluvias intensas y tormentas eléctricas afectarán a Cuba este jueves</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/lluvias-intensas-y-tormentas-electricas-cuba/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/lluvias-intensas-y-tormentas-electricas-cuba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 16:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[ciclones en el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[cómo protegerse de inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[depresión tropical en el Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[dónde lloverá en Cuba hoy]]></category>
		<category><![CDATA[habrá ciclón en Cuba esta semana]]></category>
		<category><![CDATA[huracanes Caribe 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Invest 91L]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[mal tiempo en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[meteorólogo Raydel Ruisánchez]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[qué hacer en tormentas eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[se formará un ciclón en el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas eléctricas en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[vaguada en el Golfo de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=18677</guid>

					<description><![CDATA[Lluvias intensas y tormentas eléctricas afectarán a Cuba este jueves Se prevén lluvias intensas y tormentas eléctricas en gran parte del territorio cubano a partir de la tarde de este&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/lluvias-intensas-y-tormentas-electricas-cuba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
