<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lluvias intensas &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<atom:link href="https://infoflashmundo.com/tag/lluvias-intensas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<description>Conectamos el mundo a través de las noticias.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 19:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoflashmundo.com/wp-content/uploads/2025/01/Fav-if2.jpg</url>
	<title>Lluvias intensas &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tormenta severa en Miami deja daños materiales y escenas impactantes.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/tormenta-severa-en-miami/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/tormenta-severa-en-miami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[¿Habrá lluvias en Cuba esta semana?]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias intensas]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[tornado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=30798</guid>

					<description><![CDATA[Tormenta severa en Miami deja daños materiales y escenas impactantes. Fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas provocan destrozos en viviendas de Miami-Dade mientras autoridades investigan la posible formación de&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/tormenta-severa-en-miami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temporal en Cuba: vaguada activa el oriente y frente frío sacude el occidente con fuertes vientos</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/temporal-en-cuba/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/temporal-en-cuba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 19:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[chubascos fuertes]]></category>
		<category><![CDATA[clima en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones del tiempo en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío en La Habana]]></category>
		<category><![CDATA[inestabilidad atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Camagüey]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Guantánamo]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias intensas]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[rachas de viento]]></category>
		<category><![CDATA[temporal en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[vaguada en el oriente]]></category>
		<category><![CDATA[vientos fuertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=27141</guid>

					<description><![CDATA[Temporal en Cuba: vaguada activa el oriente y frente frío sacude el occidente con fuertes vientos Cuba amaneció bajo la influencia de dos sistemas meteorológicos que están condicionando un panorama&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/temporal-en-cuba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Villa Clara en alerta ante inundaciones provocadas por intensas lluvias</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/villa-clara-en-alerta-ante-inundaciones/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/villa-clara-en-alerta-ante-inundaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leydi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 18:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Cifuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Defensa Provincial]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Roja Cubana]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa civil]]></category>
		<category><![CDATA[desbordamiento de ríos]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[evacuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias intensas]]></category>
		<category><![CDATA[protección civil]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Hidráulicos]]></category>
		<category><![CDATA[Sagua la Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Sitiecito]]></category>
		<category><![CDATA[SIUM]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Clara]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas afectadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=23925</guid>

					<description><![CDATA[Villa Clara en alerta ante inundaciones provocadas por intensas lluvias. &#160; La provincia de Villa Clara activó este viernes el Consejo de Defensa Provincial (CDP) tras las intensas lluvias registradas&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/villa-clara-en-alerta-ante-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emergencia en New Jersey y New York por inundaciones y fuertes vientos</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/emergencia-en-new-jersey-y-new-york-inundacion/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/emergencia-en-new-jersey-y-new-york-inundacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soundwizard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 15:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Carolinas]]></category>
		<category><![CDATA[clima extremo]]></category>
		<category><![CDATA[cortes de energía]]></category>
		<category><![CDATA[costa este de EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[erosión costera]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[evacuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias intensas]]></category>
		<category><![CDATA[marejada ciclónica]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[nor’easter]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Outer Banks]]></category>
		<category><![CDATA[retrasos de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Nacional de Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta costera]]></category>
		<category><![CDATA[vientos fuertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=20885</guid>

					<description><![CDATA[Emergencia en New Jersey y New York por inundaciones y fuertes vientos Un poderoso nor’easter avanza por la Costa Este de Estados Unidos y ha provocado la declaración de estado&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/emergencia-en-new-jersey-y-new-york-inundacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lluvias intensas y frente frío anuncian los primeros días invernales en Cuba</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/lluvias-intensas-y-frente-frio-cuba/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/lluvias-intensas-y-frente-frio-cuba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 23:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[¿cómo afecta el frente frío al clima cubano?]]></category>
		<category><![CDATA[¿cuándo llega el frío a Cuba?]]></category>
		<category><![CDATA[¿por qué llueve tanto en octubre?]]></category>
		<category><![CDATA[¿qué es una línea prefrontal?]]></category>
		<category><![CDATA[aire continental más fresco]]></category>
		<category><![CDATA[aire fresco en el occidente cubano]]></category>
		<category><![CDATA[cambio de tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[cambio estacional en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[clima en Cuba octubre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[clima más seco]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones invernales]]></category>
		<category><![CDATA[descenso de temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío y lluvias en el centro y oriente de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[hiperoxia atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[línea prefrontal]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias intensas]]></category>
		<category><![CDATA[primeros días invernales]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo en Cuba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=20792</guid>

					<description><![CDATA[Lluvias intensas y frente frío anuncian los primeros días invernales en Cuba La Habana – Cuba experimenta desde este viernes una situación meteorológica compleja provocada por el paso de una&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/lluvias-intensas-y-frente-frio-cuba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lluvias intensas provocan deslizamientos de tierra y daños en viviendas en Santiago de Cuba</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/lluvias-intensas/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/lluvias-intensas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 19:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[avalancha de tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Baconao]]></category>
		<category><![CDATA[colapsos estructurales]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades rurales]]></category>
		<category><![CDATA[crecida de los ríos]]></category>
		<category><![CDATA[daños en viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión Tropical 9]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>
		<category><![CDATA[deslizamientos de tierra]]></category>
		<category><![CDATA[desplazamiento de familias]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Caminos]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras colapsadas]]></category>
		<category><![CDATA[evacuación]]></category>
		<category><![CDATA[Hoyo de Chicharrones]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras deterioradas]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones repentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias intensas]]></category>
		<category><![CDATA[Perucho Figueredo]]></category>
		<category><![CDATA[protección de la vida.]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>
		<category><![CDATA[Sabino Pupo]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[suelos saturados]]></category>
		<category><![CDATA[termoeléctrica Antonio Maceo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=20056</guid>

					<description><![CDATA[Lluvias intensas provocan deslizamientos de tierra y daños en viviendas en Santiago de Cuba Las intensas lluvias que azotan la región oriental de Cuba han provocado una situación crítica en&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/lluvias-intensas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuertes lluvias provocan inundaciones repentinas y arrastre de basura en La Habana</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/inundaciones-y-arrastre-de-basura-en-la-habana/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/inundaciones-y-arrastre-de-basura-en-la-habana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 18:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[arrastre de basura]]></category>
		<category><![CDATA[barrios afectados]]></category>
		<category><![CDATA[basura en las calles]]></category>
		<category><![CDATA[calles inundadas]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Habana]]></category>
		<category><![CDATA[desechos sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[Diez de Octubre]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[estación de Mariel]]></category>
		<category><![CDATA[INSMET.]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones en La Habana]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en occidente de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias intensas]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Raydel Ruisánchez]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo de inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de drenaje]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de saneamiento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[vientos fuertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=19445</guid>

					<description><![CDATA[Inundaciones y arrastre de basura en La Habana Las intensas lluvias que azotaron la capital cubana durante la tarde y noche de este martes dejaron a su paso calles inundadas,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/inundaciones-y-arrastre-de-basura-en-la-habana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tía del bebé fallecido en Cerro cuenta cómo ocurrió la tragedia.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/tia-del-bebe-fallecido-en-cerro/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/tia-del-bebe-fallecido-en-cerro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 02:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[acumulación de basura]]></category>
		<category><![CDATA[alcantarillado]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[bebé fallecido]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro]]></category>
		<category><![CDATA[cortejo fúnebre]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras deterioradas]]></category>
		<category><![CDATA[filtraciones]]></category>
		<category><![CDATA[funeraria La Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Rodríguez Dueñas]]></category>
		<category><![CDATA[La Habana]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias intensas]]></category>
		<category><![CDATA[muro colapsado]]></category>
		<category><![CDATA[Neimar Francisco Valdés Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo de derrumbe]]></category>
		<category><![CDATA[Tragedia]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas críticas]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=17270</guid>

					<description><![CDATA[Tía del bebé fallecido en Cerro cuenta cómo ocurrió la tragedia. Una desgarradora tragedia ha sacudido al municipio Cerro, en La Habana, tras el fallecimiento de un bebé de apenas&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/tia-del-bebe-fallecido-en-cerro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Habana se inunda otra vez este martes y colapsa la Vía Blanca bajo las intensas lluvias.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/la-habana-se-inunda-otra-vez-este-martes/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/la-habana-se-inunda-otra-vez-este-martes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 23:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[basura acumulada]]></category>
		<category><![CDATA[calles anegadas]]></category>
		<category><![CDATA[capital cubana]]></category>
		<category><![CDATA[choferes imprudentes]]></category>
		<category><![CDATA[clima extremo]]></category>
		<category><![CDATA[colapso urbano]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad climática]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura deficiente]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias intensas]]></category>
		<category><![CDATA[occidente cubano]]></category>
		<category><![CDATA[ómnibus atrapados]]></category>
		<category><![CDATA[oriente de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo vial]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de drenaje]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas inundadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=17165</guid>

					<description><![CDATA[La Habana se inunda otra vez este martes y colapsa la Vía Blanca bajo las intensas lluvias. La Habana quedó nuevamente bajo el agua este martes, cuando fuertes lluvias provocaron&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/la-habana-se-inunda-otra-vez-este-martes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta por lluvias intensas y tiempo severo en Florida y Cuba</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/alerta-por-lluvias-intensas-y-tiempo-severo/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/alerta-por-lluvias-intensas-y-tiempo-severo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 16:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cuándo llegará la tormenta a Florida?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Dónde habrá lluvias intensas?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Habrá tornados en Cuba?]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[baja presión extratropical]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[granizo y vientos fuertes]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias intensas]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo del clima.]]></category>
		<category><![CDATA[prevención ante tormentas]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del clima]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo severo]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[trombas marinas]]></category>
		<category><![CDATA[vaguada en el Golfo de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=3873</guid>

					<description><![CDATA[Alerta por lluvias intensas y tiempo severo en Florida y Cuba El monitoreo meteorológico continúa alertando sobre un alto riesgo de lluvias intensas, tormentas eléctricas y condiciones de tiempo severo&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/alerta-por-lluvias-intensas-y-tiempo-severo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
