<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lluvias extremas oriente cubano &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<atom:link href="https://infoflashmundo.com/tag/lluvias-extremas-oriente-cubano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<description>Conectamos el mundo a través de las noticias.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 03:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoflashmundo.com/wp-content/uploads/2025/01/Fav-if2.jpg</url>
	<title>lluvias extremas oriente cubano &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Intensas lluvias de tormenta tropical Imelda provocan graves inundaciones y daños en Guantánamo</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/lluvias-de-tormenta-tropical-imelda-inundan/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/lluvias-de-tormenta-tropical-imelda-inundan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soundwizard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 03:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades aisladas Guantánamo]]></category>
		<category><![CDATA[cortes eléctricos Guantánamo]]></category>
		<category><![CDATA[crecida de ríos Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[daños en viviendas Guantánamo]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbe escolar Caimanera]]></category>
		<category><![CDATA[desbordamiento cañada Los Mangos]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia climatológica Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[evacuaciones Guantánamo]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno meteorológico extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Meteorología Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones en Guantánamo]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones San Antonio del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia acumulada récord]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias extremas oriente cubano]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias intensas Guantánamo]]></category>
		<category><![CDATA[protección ante deslizamientos]]></category>
		<category><![CDATA[resiliencia infraestructuras Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión de clases Guantánamo]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical Imelda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=20135</guid>

					<description><![CDATA[Intensas lluvias de tormenta tropical Imelda provocan graves inundaciones y daños en Guantánamo Las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Imelda han causado una creciente emergencia en Guantánamo, con&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/lluvias-de-tormenta-tropical-imelda-inundan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
