<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSMET. &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<atom:link href="https://infoflashmundo.com/tag/insmet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<description>Conectamos el mundo a través de las noticias.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 17:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://infoflashmundo.com/wp-content/uploads/2025/01/Fav-if2.jpg</url>
	<title>INSMET. &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Paso de frente frío deja importantes acumulados de lluvia en Las Tunas.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/paso-de-frente-frio/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/paso-de-frente-frio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura cubana]]></category>
		<category><![CDATA[clima en Las Tunas]]></category>
		<category><![CDATA[embalses en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[INSMET.]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Las Tunas]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[reporte meteorológico Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[vaguada en superficie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=29704</guid>

					<description><![CDATA[Paso de frente frío deja importantes acumulados de lluvia en Las Tunas. Las recientes lluvias registradas en la provincia de Las Tunas han captado la atención de especialistas y ciudadanos,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/paso-de-frente-frio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo frente frío afectará el occidente de Cuba en las próximas horas.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/nuevo-frente-frio-afectara-el-occidente-de-cuba/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/nuevo-frente-frio-afectara-el-occidente-de-cuba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leydi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 14:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Artemisa]]></category>
		<category><![CDATA[avisos meteorológicos]]></category>
		<category><![CDATA[clima en La Habana]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones climáticas adversas]]></category>
		<category><![CDATA[descenso de temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[INSMET.]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias dispersas]]></category>
		<category><![CDATA[Matanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Mayabeque]]></category>
		<category><![CDATA[occidente de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Pinar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[preparación para el frío]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo invernal Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[vientos fuertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=28267</guid>

					<description><![CDATA[Nuevo frente frío afectará el occidente de Cuba en las próximas horas. Un frente frío se aproxima hacia el occidente de Cuba y se espera que comience a influir en&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/nuevo-frente-frio-afectara-el-occidente-de-cuba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ambiente frío y nublado marca el inicio del nuevo frente frío en Cuba.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/ambiente-frio-y-nublado-marca-el-frente-frio/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/ambiente-frio-y-nublado-marca-el-frente-frio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leydi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 17:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel Maturell Sañina]]></category>
		<category><![CDATA[clima Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[descenso de temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[INSMET.]]></category>
		<category><![CDATA[invierno en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias y vientos]]></category>
		<category><![CDATA[masa de aire ártico]]></category>
		<category><![CDATA[nublados]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[protección contra el frío]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas bajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=26636</guid>

					<description><![CDATA[Ambiente frío y nublado marca el inicio del nuevo frente frío en Cuba. &#160; Las condiciones del clima en Cuba están cambiando rápidamente, con la llegada de un frente frío&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/ambiente-frio-y-nublado-marca-el-frente-frio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente frío traerá lluvias, tormentas eléctricas y descenso de temperaturas a Cuba este fin de semana</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/frente-frio-traera-lluvias-tormentas-electricas/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/frente-frio-traera-lluvias-tormentas-electricas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leydi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 22:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[centro de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones invernales]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[descenso de temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío]]></category>
		<category><![CDATA[humidad]]></category>
		<category><![CDATA[INSMET.]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[nublados]]></category>
		<category><![CDATA[occidente de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas eléctricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=25688</guid>

					<description><![CDATA[Frente frío traerá lluvias, tormentas eléctricas y descenso de temperaturas a Cuba este fin de semana Un cambio brusco en las condiciones del clima se aproxima a Cuba con la&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/frente-frio-traera-lluvias-tormentas-electricas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huracán Melissa: El Caribe bajo alerta máxima ante este poderoso ciclón categoría 5</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/huracan-melissa/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/huracan-melissa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 00:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[categoria 5]]></category>
		<category><![CDATA[ciclón tropical Melissa]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[huracán en el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán Melissa 2025]]></category>
		<category><![CDATA[INSMET.]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[NHC]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[trayectoria huracán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=21473</guid>

					<description><![CDATA[Huracán Melissa: El Caribe bajo alerta máxima ante este poderoso ciclón categoría 5 El huracán Melissa continúa su avance como un devastador ciclón categoría 5, con vientos máximos sostenidos de&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/huracan-melissa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualización URGENTE: tormenta tropical Melissa se intensifica y pone a Cuba en “peligro potencial”</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/tormenta-tropical-melissa-se-intensifica/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/tormenta-tropical-melissa-se-intensifica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leydi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 13:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[cuba alerta]]></category>
		<category><![CDATA[huracán]]></category>
		<category><![CDATA[INSMET.]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta Melissa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=21395</guid>

					<description><![CDATA[Actualización URGENTE: tormenta tropical Melissa se intensifica y pone a Cuba en “peligro potencial” &#160; El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió esta mañana el Aviso de Ciclón Tropical&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/tormenta-tropical-melissa-se-intensifica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba en alerta por la tormenta tropical Melissa: podría convertirse en huracán este fin de semana</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/cuba-en-alerta-por-la-tormenta-tropical-melissa/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/cuba-en-alerta-por-la-tormenta-tropical-melissa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leydi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 16:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[alerta Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa civil]]></category>
		<category><![CDATA[INSMET.]]></category>
		<category><![CDATA[Posible Huracán]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical Melissa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=21313</guid>

					<description><![CDATA[Cuba en alerta por la tormenta tropical Melissa: podría convertirse en huracán este fin de semana. El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) informó este lunes que mantiene bajo estrecha&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/cuba-en-alerta-por-la-tormenta-tropical-melissa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INSMET advierte sobre su evolución en el Caribe Central de la Tormenta Tropical Melissa.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/insmet-advierte/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/insmet-advierte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 02:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[alerta ciclónica INSMET.]]></category>
		<category><![CDATA[aviso ciclón tropical]]></category>
		<category><![CDATA[evolución ciclón Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[INSMET.]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico oficial Melissa]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical Melissa]]></category>
		<category><![CDATA[trayectoria tormenta Caribe 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=21291</guid>

					<description><![CDATA[ INSMET advierte sobre evolución de la Tormenta Tropical Melissa. Basado en el Aviso de Ciclón Tropical No. 2 emitido por el INSMET el 21 de octubre de 2025, a las&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/insmet-advierte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba bajo vigilancia: INSMET emite nuevo Aviso de Ciclón Tropical y refuerza alertas.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/cuba-bajo-vigilancia-nuevo-aviso-ciclon-trop/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/cuba-bajo-vigilancia-nuevo-aviso-ciclon-trop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leydi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 15:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[aviso de tormenta tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[ciclón]]></category>
		<category><![CDATA[Cono]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[INSMET.]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical]]></category>
		<category><![CDATA[trayectoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=20046</guid>

					<description><![CDATA[Cuba bajo vigilancia: INSMET emite nuevo Aviso de Ciclón Tropical y refuerza alertas. El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió este domingo el Aviso de Ciclón Tropical No. 3,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/cuba-bajo-vigilancia-nuevo-aviso-ciclon-trop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compleja situación meteorológica en el oriente de Cuba por el potencial ciclón nueve</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/compleja-situacion-meteorologica/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/compleja-situacion-meteorologica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 12:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[chubascos Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[ciclón en el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[clima en Camagüey]]></category>
		<category><![CDATA[clima fin de semana Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa Civil Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[evolución ciclónica]]></category>
		<category><![CDATA[INSMET.]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Camagüey]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias intensas Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[mal tiempo en el oriente de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[nublados en el oriente cubano]]></category>
		<category><![CDATA[potencial ciclón nueve]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico INSMET]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones meteorológicas Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[sistema tropical Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[situación meteorológica Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical Imelda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=20012</guid>

					<description><![CDATA[Compleja situación meteorológica en el oriente de Cuba por el potencial ciclón nueve La región oriental de Cuba se enfrenta actualmente a una situación meteorológica compleja debido a la presencia&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/compleja-situacion-meteorologica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
