<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infraestructura &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<atom:link href="https://infoflashmundo.com/tag/infraestructura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<description>Conectamos el mundo a través de las noticias.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 00:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoflashmundo.com/wp-content/uploads/2025/01/Fav-if2.jpg</url>
	<title>infraestructura &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Derrumbe en el hospital materno de Santa Clara: el colapso de una estructura que refleja una crisis más profunda</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/derrumbe-en-el-hospital-materno-de-santa-clara/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/derrumbe-en-el-hospital-materno-de-santa-clara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fred]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 00:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[crisis sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Derrumbe]]></category>
		<category><![CDATA[deterioro]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia estructural]]></category>
		<category><![CDATA[hospital materno]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Clara]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=30254</guid>

					<description><![CDATA[Derrumbe en el hospital materno de Santa Clara: el colapso de una estructura que refleja una crisis más profunda En medio de un contexto económico cada vez más asfixiante, la&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/derrumbe-en-el-hospital-materno-de-santa-clara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresa de Transporte de La Habana reanuda servicio con horarios limitados tras derrumbe en ISDI</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/empresa-de-transporte-de-la-habana/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/empresa-de-transporte-de-la-habana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Betty]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[crisis transporte]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbe ISDi]]></category>
		<category><![CDATA[desvíos Belascoain]]></category>
		<category><![CDATA[EPTH]]></category>
		<category><![CDATA[horarios limitados]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[reanudación servicio]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte La Habana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=27489</guid>

					<description><![CDATA[Empresa de Transporte de La Habana reanuda servicio con horarios limitados tras derrumbe en ISDI La Empresa Provincial de Transporte de La Habana (EPTH) anunció la reanudación parcial y con&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/empresa-de-transporte-de-la-habana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salida de la Unidad 1 de la termoeléctrica Felton por ponchadura en el condensador.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/salida-de-la-unidad-1-de-felton/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/salida-de-la-unidad-1-de-felton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Betty]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 21:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento de energía]]></category>
		<category><![CDATA[apagones]]></category>
		<category><![CDATA[asfixia energética]]></category>
		<category><![CDATA[avería]]></category>
		<category><![CDATA[BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[condensador]]></category>
		<category><![CDATA[contracción económica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis energética]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Cueto]]></category>
		<category><![CDATA[déficit eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[economía cubana]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[energía fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Holguín]]></category>
		<category><![CDATA[horario pico]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[lubricantes]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[obsoletas]]></category>
		<category><![CDATA[Parques solares]]></category>
		<category><![CDATA[sanciones económicas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema eléctrico nacional]]></category>
		<category><![CDATA[termoeléctrica Felton]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[unidades fuera de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=25568</guid>

					<description><![CDATA[Salida de la Felton &#160; De acuerdo con la entidad, permanecen fuera de servicio varias unidades térmicas por averías y mantenimiento, con 699 MW indisponibles, a lo que se suman&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/salida-de-la-unidad-1-de-felton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETECSA lanza nueva modalidad de servicio Nauta Hogar con nuevos beneficios para los usuarios.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/etecsa-lanza-nueva-modalidad-de-servicio-nauta/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/etecsa-lanza-nueva-modalidad-de-servicio-nauta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 16:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[acumular horas]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de demanda]]></category>
		<category><![CDATA[clientes residenciales]]></category>
		<category><![CDATA[conexión a internet]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[cu]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Etecsa]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[hogares conectados]]></category>
		<category><![CDATA[horas contratadas]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[mejora de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[modalidad pospago]]></category>
		<category><![CDATA[módem]]></category>
		<category><![CDATA[Nauta Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[navegación]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma en línea]]></category>
		<category><![CDATA[prepago]]></category>
		<category><![CDATA[red exterior]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios en Línea]]></category>
		<category><![CDATA[solicitud de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo no consumido]]></category>
		<category><![CDATA[Transfermóvil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=24010</guid>

					<description><![CDATA[ETECSA lanza nueva modalidad de servicio Nauta Hogar con nuevos beneficios para los usuarios. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) ha anunciado una nueva modalidad para su servicio Nauta&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/etecsa-lanza-nueva-modalidad-de-servicio-nauta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta por acumulación  de agua en zonas bajas del Vedado: Un problema recurrente y una respuesta insuficiente.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/alerta-por-acumulacion-de-agua-en-zonas-bajas/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/alerta-por-acumulacion-de-agua-en-zonas-bajas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 17:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[acumulación de agua]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de la Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desechos]]></category>
		<category><![CDATA[drenaje]]></category>
		<category><![CDATA[El Vedado]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[habaneros.]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura urbana]]></category>
		<category><![CDATA[La Habana]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[medidas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[problemas recurrentes]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[solución estructural]]></category>
		<category><![CDATA[zonas bajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=23967</guid>

					<description><![CDATA[Alerta por acumulación  de agua en zonas bajas del Vedado: Un problema recurrente y una respuesta insuficiente. Este domingo, el Consejo de la Administración de la Plaza de la Revolución&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/alerta-por-acumulacion-de-agua-en-zonas-bajas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendio en la empresa pesquera La Coloma de Pinar del Río: Sin víctimas ni riesgo de amoniaco</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/incendio-en-la-empresa-pesquera-la-coloma/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/incendio-en-la-empresa-pesquera-la-coloma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 12:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades locales]]></category>
		<category><![CDATA[bonito]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo de bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Pesquera La Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[entorno]]></category>
		<category><![CDATA[extinción del fuego]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[impacto económico]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[langosta]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Comunista]]></category>
		<category><![CDATA[Pinar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[productos químicos]]></category>
		<category><![CDATA[respuesta institucional.]]></category>
		<category><![CDATA[sector pesquero]]></category>
		<category><![CDATA[sin riesgo de amoniaco]]></category>
		<category><![CDATA[sin víctimas]]></category>
		<category><![CDATA[Yordan Nogueira Tapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=20768</guid>

					<description><![CDATA[Incendio en la empresa pesquera La Coloma de Pinar del Río: Sin víctimas ni riesgo de amoniaco En horas de la madrugada de hoy, un incendio de gran magnitud se&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/incendio-en-la-empresa-pesquera-la-coloma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China revoluciona la ingeniería con el puente colgante más largo del mundo.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/china-revoluciona-la-ingenieria/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/china-revoluciona-la-ingenieria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 02:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[autopista de seis carriles]]></category>
		<category><![CDATA[cables de alta tensión]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[construcción de puentes]]></category>
		<category><![CDATA[grúas especiales]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería civil]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería moderna]]></category>
		<category><![CDATA[innovación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[megaestructura]]></category>
		<category><![CDATA[obra arquitectónica]]></category>
		<category><![CDATA[puente colgante]]></category>
		<category><![CDATA[puente doble altura]]></category>
		<category><![CDATA[puente en China]]></category>
		<category><![CDATA[puente más largo del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de tiempo de viaje]]></category>
		<category><![CDATA[río Yangtsé]]></category>
		<category><![CDATA[torres de acero y hormigón]]></category>
		<category><![CDATA[transporte en China]]></category>
		<category><![CDATA[vía férrea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=19872</guid>

					<description><![CDATA[China revoluciona la ingeniería con el puente colgante más largo del mundo. En el ámbito de la infraestructura y la ingeniería, China vuelve a destacarse como líder mundial con la&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/china-revoluciona-la-ingenieria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento de la inseguridad en Santiago de Cuba: Robo en el consultorio médico del Reparto Agüero.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/aumento-de-la-inseguridad-en-santiago-de-cuba/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/aumento-de-la-inseguridad-en-santiago-de-cuba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 19:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[consultorio médico]]></category>
		<category><![CDATA[Delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[falta de protección]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones públicas]]></category>
		<category><![CDATA[medidas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[puertas robadas]]></category>
		<category><![CDATA[reparto Agüero]]></category>
		<category><![CDATA[respuesta tardía]]></category>
		<category><![CDATA[Robo]]></category>
		<category><![CDATA[robo en viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio esencial]]></category>
		<category><![CDATA[tranquilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Yosmany Mayeta Labrada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=18460</guid>

					<description><![CDATA[Aumento de la inseguridad en Santiago de Cuba: Robo en el consultorio médico del Reparto Agüero. En una nueva muestra de la creciente inseguridad que afecta a la ciudad, delincuentes&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/aumento-de-la-inseguridad-en-santiago-de-cuba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETECSA eleva el mínimo de recarga internacional a 600 CUP: polémica y rechazo en redes sociales</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/etecsa-eleva-el-minimo-de-recarga-internacional/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/etecsa-eleva-el-minimo-de-recarga-internacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 23:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[600 CUP]]></category>
		<category><![CDATA[apagones eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del servicio]]></category>
		<category><![CDATA[conexión inestable]]></category>
		<category><![CDATA[críticas]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[datos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos millonarios]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras clave: ETECSA]]></category>
		<category><![CDATA[política de precios]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[recarga internacional]]></category>
		<category><![CDATA[rechazo]]></category>
		<category><![CDATA[red ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas abusivas]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=16889</guid>

					<description><![CDATA[ETECSA eleva el mínimo de recarga internacional a 600 CUP: polémica y rechazo en redes sociales La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), único proveedor de servicios de telecomunicaciones&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/etecsa-eleva-el-minimo-de-recarga-internacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interrupción Temporal del Servicio de Gas Manufacturado en La Habana.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/interrupcion-temporal-del-servicio-de-gas/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/interrupcion-temporal-del-servicio-de-gas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 22:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Habana]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro]]></category>
		<category><![CDATA[Diez de Octubre]]></category>
		<category><![CDATA[filtros de entrada]]></category>
		<category><![CDATA[gas manufacturado]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[Habana Vieja]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[interrupción del servicio]]></category>
		<category><![CDATA[La Habana]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[Planta #1 de Melones]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de la Revolución]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=6235</guid>

					<description><![CDATA[Interrupción Temporal del Servicio de Gas Manufacturado en La Habana. Mantenimiento en la Planta #1 de Melones &#160; La Empresa de Gas Manufacturado de La Habana ha anunciado importantes trabajos&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/interrupcion-temporal-del-servicio-de-gas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
