<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>industria petrolera &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<atom:link href="https://infoflashmundo.com/tag/industria-petrolera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<description>Conectamos el mundo a través de las noticias.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 23:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoflashmundo.com/wp-content/uploads/2025/01/Fav-if2.jpg</url>
	<title>industria petrolera &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP+: riesgos para el mercado petrolero global</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/emiratos-arabes-unidos-abandona-la-opep/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/emiratos-arabes-unidos-abandona-la-opep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soundwizard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 23:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ADNOC]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto en Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[crisis energética]]></category>
		<category><![CDATA[EAU]]></category>
		<category><![CDATA[economía global]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos Irán Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Estrecho de Ormuz]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones de crudo]]></category>
		<category><![CDATA[fin de cuotas OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica energética]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC informe]]></category>
		<category><![CDATA[industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[inversión energética]]></category>
		<category><![CDATA[mercado energético mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mercado petrolero]]></category>
		<category><![CDATA[noticias económicas]]></category>
		<category><![CDATA[oferta y demanda de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP+]]></category>
		<category><![CDATA[países del Golfo]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[precio del petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[producción de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[producción petrolera EAU]]></category>
		<category><![CDATA[reservas de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[salida de la OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[sector energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=31885</guid>

					<description><![CDATA[Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP+: riesgos para el mercado petrolero global La salida de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/emiratos-arabes-unidos-abandona-la-opep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marco Rubio expone ante el Senado el plan de EE.UU. para una Venezuela «próspera y soberana» tras la captura de Maduro</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/marco-rubio-expone-ante-el-senado/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/marco-rubio-expone-ante-el-senado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Betty]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 20:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Rubio]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[operación militar]]></category>
		<category><![CDATA[plan de tres fases]]></category>
		<category><![CDATA[política exterior]]></category>
		<category><![CDATA[transición democrática]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=26407</guid>

					<description><![CDATA[Marco Rubio expone ante el Senado el plan de EE.UU. para una Venezuela «próspera y soberana» tras la captura de Maduro El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/marco-rubio-expone-ante-el-senado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
