<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indiana &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<atom:link href="https://infoflashmundo.com/tag/indiana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<description>Conectamos el mundo a través de las noticias.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 02:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoflashmundo.com/wp-content/uploads/2025/01/Fav-if2.jpg</url>
	<title>Indiana &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aumenta número de casos por Sarampión en Estados Unidos</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/aumenta-numero-de-casos-por-sarampion/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/aumenta-numero-de-casos-por-sarampion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 02:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[brote de sarampión]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura vacunal]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[conjuntivitis]]></category>
		<category><![CDATA[encefalitis]]></category>
		<category><![CDATA[erupción cutánea]]></category>
		<category><![CDATA[exenciones no médicas]]></category>
		<category><![CDATA[fiebre alta]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[inmunidad de rebaño]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos antivacunas]]></category>
		<category><![CDATA[neumonía]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo México]]></category>
		<category><![CDATA[Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[propagación transfronteriza]]></category>
		<category><![CDATA[sarampión]]></category>
		<category><![CDATA[síntomas del sarampión]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[tos]]></category>
		<category><![CDATA[transmisión aérea]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna SRP/MMR]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia epidemiológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=7819</guid>

					<description><![CDATA[Aumenta número de casos por Sarampión en Estados Unidos En 2025, Estados Unidos vive uno de los repuntes de sarampión más graves de las últimas décadas, con más de 700&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/aumenta-numero-de-casos-por-sarampion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
