<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alerta meteorológica &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<atom:link href="https://infoflashmundo.com/tag/alerta-meteorologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<description>Conectamos el mundo a través de las noticias.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 19:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoflashmundo.com/wp-content/uploads/2025/01/Fav-if2.jpg</url>
	<title>alerta meteorológica &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Temporal en Cuba: vaguada activa el oriente y frente frío sacude el occidente con fuertes vientos</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/temporal-en-cuba/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/temporal-en-cuba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 19:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[chubascos fuertes]]></category>
		<category><![CDATA[clima en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones del tiempo en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío en La Habana]]></category>
		<category><![CDATA[inestabilidad atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Camagüey]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en Guantánamo]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias intensas]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[rachas de viento]]></category>
		<category><![CDATA[temporal en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[vaguada en el oriente]]></category>
		<category><![CDATA[vientos fuertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=27141</guid>

					<description><![CDATA[Temporal en Cuba: vaguada activa el oriente y frente frío sacude el occidente con fuertes vientos Cuba amaneció bajo la influencia de dos sistemas meteorológicos que están condicionando un panorama&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/temporal-en-cuba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tormenta invernal Gianna provoca genera frío extremo en Miami y complica las operaciones aéreas: alertas, retrasos y recomendaciones clave.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/tormenta-invernal-gianna-provoca-caos-aereo/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/tormenta-invernal-gianna-provoca-caos-aereo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 22:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[bajas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Broward]]></category>
		<category><![CDATA[cancelaciones de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[clima en el sur de Florida]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia climática]]></category>
		<category><![CDATA[frío extremo en Florida]]></category>
		<category><![CDATA[heladas en Miami]]></category>
		<category><![CDATA[invierno en Florida]]></category>
		<category><![CDATA[MIA]]></category>
		<category><![CDATA[Miami-Dade]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Beach]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones para viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[retrasos de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[sensación térmica]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas récord]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta invernal Gianna]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos en Miami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=26646</guid>

					<description><![CDATA[Tormenta invernal Gianna provoca genera frío extremo en Miami y complica las operaciones aéreas: alertas, retrasos y recomendaciones clave. La tormenta invernal Gianna ha comenzado a generar un fuerte impacto&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/tormenta-invernal-gianna-provoca-caos-aereo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tormenta Invernal Fern paraliza a más de 15 estados en EE.UU.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/tormenta-fern-paraliza-15-estados-ee-uu/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/tormenta-fern-paraliza-15-estados-ee-uu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 15:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[clima extremo]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia climática]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[invierno 2026]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta invernal]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos cancelados]]></category>
		<category><![CDATA[Winter Storm Fern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=26111</guid>

					<description><![CDATA[Una de las tormentas invernales más intensas de la década ha descendido sobre Estados Unidos, paralizando ciudades, interrumpiendo servicios esenciales y dejando a millones de personas en estado de alerta.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/tormenta-fern-paraliza-15-estados-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huracán Melissa alcanza categoría 4 y se dirige hacia Jamaica y el oriente de Cuba.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/huracan-melissa-alcanza-categoria-4/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/huracan-melissa-alcanza-categoria-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 10:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[categoría 4]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Nacional de Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[desplazamiento del huracán]]></category>
		<category><![CDATA[escala Saffir-Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[Guantánamo]]></category>
		<category><![CDATA[huracán en el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[huracán Melissa]]></category>
		<category><![CDATA[impacto en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[impacto en Jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[NHC]]></category>
		<category><![CDATA[prevención ante huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del huracán]]></category>
		<category><![CDATA[sistema tropical]]></category>
		<category><![CDATA[temporada ciclonica]]></category>
		<category><![CDATA[trayectoria del huracán]]></category>
		<category><![CDATA[vientos máximos sostenidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=21421</guid>

					<description><![CDATA[Huracán Melissa alcanza categoría 4 y se dirige hacia Jamaica y el oriente de Cuba. El huracán Melissa continúa fortaleciéndose en aguas del Caribe y alcanzó la categoría 4 en&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/huracan-melissa-alcanza-categoria-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta en el Caribe por onda tropical con posibilidades de desarrollo ciclónico.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/alerta-en-el-caribe-por-onda-tropical/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/alerta-en-el-caribe-por-onda-tropical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 01:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Bryam Pérez Valdés]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe central]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe occidental]]></category>
		<category><![CDATA[ciclón tropical]]></category>
		<category><![CDATA[circulación cerrada]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones meteorológicas]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo ciclónico]]></category>
		<category><![CDATA[evolución del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[formación de ciclón]]></category>
		<category><![CDATA[impacto en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[impacto en Jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[impacto en La Española]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias torrenciales]]></category>
		<category><![CDATA[marejadas]]></category>
		<category><![CDATA[onda tropical]]></category>
		<category><![CDATA[sistema tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Sur de Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo Meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[trayectoria incierta]]></category>
		<category><![CDATA[vaguada]]></category>
		<category><![CDATA[vientos en la atmósfera superior]]></category>
		<category><![CDATA[vientos huracanados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=21204</guid>

					<description><![CDATA[Alerta en el Caribe por onda tropical con posibilidades de desarrollo ciclónico. La actividad ciclónica en el Atlántico continúa generando atención, especialmente con una onda tropical que ya se adentra&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/alerta-en-el-caribe-por-onda-tropical/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vigilancia en el Caribe por Onda Tropical en el Atlántico Central</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/vigilancia-en-el-caribe-por-onda-tropical/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/vigilancia-en-el-caribe-por-onda-tropical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 01:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[amenaza ciclónica]]></category>
		<category><![CDATA[Atlántico central]]></category>
		<category><![CDATA[boletín meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Nacional de Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[ciclones tropicales]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones meteorológicas]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo ciclónico]]></category>
		<category><![CDATA[formación de huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[huracanes en octubre]]></category>
		<category><![CDATA[mar Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[NHC]]></category>
		<category><![CDATA[onda tropical]]></category>
		<category><![CDATA[planes ante huracanes.]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura oceánica]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[trayectoria de ciclones]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia climática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=21067</guid>

					<description><![CDATA[Vigilancia en el Caribe por Onda Tropical en el Atlántico Central El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) emitió este jueves una advertencia&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/vigilancia-en-el-caribe-por-onda-tropical/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tormenta tropical Imelda avanza hacia el norte: fuertes lluvias e impacto costero en el sureste de EE.UU.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/tormenta-tropical-imelda-avanza-hacia-el-norte/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/tormenta-tropical-imelda-avanza-hacia-el-norte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 12:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[huracán Imelda]]></category>
		<category><![CDATA[Imelda Bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[Imelda Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Imelda Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Imelda trayectoria]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias en el sureste de EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[NHC Imelda]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico Imelda.]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical Imelda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=20095</guid>

					<description><![CDATA[Tormenta tropical Imelda avanza hacia el norte: fuertes lluvias e impacto costero en el sureste de EE.UU. La tormenta tropical Imelda,que se formó este domingo en el Caribe occidental, continúa&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/tormenta-tropical-imelda-avanza-hacia-el-norte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llegará a Cuba  frente frío con lluvia el próximo fin de semana.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/llegara-a-cuba-frente-frio-con-lluvia/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/llegara-a-cuba-frente-frio-con-lluvia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 03:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Artemisa]]></category>
		<category><![CDATA[Bayamo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciego de Ávila]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[descenso de temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[frente frío]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[Guantánamo]]></category>
		<category><![CDATA[Holguín]]></category>
		<category><![CDATA[La Habana]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias aisladas]]></category>
		<category><![CDATA[marzo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Pinar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[preparación]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[región central]]></category>
		<category><![CDATA[región occidental]]></category>
		<category><![CDATA[región oriental]]></category>
		<category><![CDATA[Sancti Spíritus]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[transición estacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=4777</guid>

					<description><![CDATA[Llegará a Cuba  frente frío con lluvia el próximo fin de semana. Conoce el pronóstico meteorológico para las diferentes regiones del país. En los próximos días, Cuba experimentará un cambio notable&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/llegara-a-cuba-frente-frio-con-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta por lluvias intensas y tiempo severo en Florida y Cuba</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/alerta-por-lluvias-intensas-y-tiempo-severo/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/alerta-por-lluvias-intensas-y-tiempo-severo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 16:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cuándo llegará la tormenta a Florida?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Dónde habrá lluvias intensas?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Habrá tornados en Cuba?]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[baja presión extratropical]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[granizo y vientos fuertes]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias intensas]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo del clima.]]></category>
		<category><![CDATA[prevención ante tormentas]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico del clima]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo severo]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[trombas marinas]]></category>
		<category><![CDATA[vaguada en el Golfo de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=3873</guid>

					<description><![CDATA[Alerta por lluvias intensas y tiempo severo en Florida y Cuba El monitoreo meteorológico continúa alertando sobre un alto riesgo de lluvias intensas, tormentas eléctricas y condiciones de tiempo severo&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/alerta-por-lluvias-intensas-y-tiempo-severo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
