<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abandono gubernamental &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<atom:link href="https://infoflashmundo.com/tag/abandono-gubernamental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<description>Conectamos el mundo a través de las noticias.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2025 15:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infoflashmundo.com/wp-content/uploads/2025/01/Fav-if2.jpg</url>
	<title>abandono gubernamental &#8211; infoflashmundo.com</title>
	<link>https://infoflashmundo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inundaciones en Las Tunas: se ahoga al Reparto Nuevo Sosa</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/inundaciones-en-las-tunas-reparto-nuevo-sosa/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/inundaciones-en-las-tunas-reparto-nuevo-sosa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 14:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[abandono gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades municipales]]></category>
		<category><![CDATA[cañada obstruida]]></category>
		<category><![CDATA[desbordamiento]]></category>
		<category><![CDATA[gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Las Tunas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Sosa]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de infraestructura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=21222</guid>

					<description><![CDATA[Una noche bajo el agua Anoche, los vecinos del reparto Nuevo Sosa, en la ciudad de Las Tunas, vivieron una de las peores madrugadas de los últimos años, según publica&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/inundaciones-en-las-tunas-reparto-nuevo-sosa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grave crisis sanitaria en Máximo Gómez, Matanzas: más del 70% de la población enferma y sin acceso a atención médica.</title>
		<link>https://infoflashmundo.com/grave-crisis-sanitaria-en-maximo-gomez/</link>
					<comments>https://infoflashmundo.com/grave-crisis-sanitaria-en-maximo-gomez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Day]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 00:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[abandono gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[brote sin diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[colapso de servicios básicos]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad enferma]]></category>
		<category><![CDATA[crisis en Matanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis sanitaria en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[debilidad extrema]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia social]]></category>
		<category><![CDATA[falta de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[fiebre]]></category>
		<category><![CDATA[Lara Crofs]]></category>
		<category><![CDATA[Matanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Perico]]></category>
		<category><![CDATA[sin atención médica]]></category>
		<category><![CDATA[sin electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de salud Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[vómitos]]></category>
		<category><![CDATA[Yamilka Lafita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoflashmundo.com/?p=17544</guid>

					<description><![CDATA[Grave crisis sanitaria en Máximo Gómez, Matanzas: más del 70% de la población enferma y sin acceso a atención médica. En el poblado de Máximo Gómez, ubicado en el municipio&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infoflashmundo.com/grave-crisis-sanitaria-en-maximo-gomez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
